PERFORMANCE COMPARISONS OF MEDICAL MASKS | ||||
TEST | TİP I | TİP II | TİP II R | UGMA MASK |
Bacterial filtration efficiency (BFE), (%) | >95 | >98 | >98 | %99,9 |
Differential-pressure (Pa/cm2) | <40 | <40 | <60 | 6Pa |
Splash resistance (kPa) | Not required | Not required | >16,0 | 21.3 kPa |
Microbial retention (cfu/g) | <30 | <30 | <30 | <12 |
Web sitesinin hosting süresi doldu ve yakında yayından kalkacaktır. Web tasarım sorumlunuzla iletişim kurarak hosting süresini uzatabilirsiniz.
Yukarı Dudullu Mah. Necip Fazıl Bulvarı
No: 44/110 34775
Ümraniye / İSTANBUL
+90 216 540 0840 (Tel)
+90 216 540 0841 (Fax)
Sarvon® Web Tasarım